Mage(140)
| 名称 | 类型 | 效果 |
|---|---|---|
| 法师起点 | Start | |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 雷霆 | Small | 闪电 伤害提高 13% |
| 风暴汇聚 | Notable | 闪电 伤害提高 30% 闪电暴击率提高 24% 闪电暴击伤害加成 +25% |
| 静电之心 | Notable | 伤害穿透 8% 闪电 抗性 闪电 伤害提高 16% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% 最大能量护盾提高 8% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% 最大能量护盾提高 8% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% 最大能量护盾提高 8% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% 最大能量护盾提高 8% |
| 法术工艺 | Small | 法术 伤害提高 10% 最大能量护盾提高 8% |
| 奥术学识 | Notable | 法术 伤害提高 29% 施法速度提高 4% |
| 符文护壁 | Notable | 最大能量护盾提高 35% 最大能量护盾 +40 能量护盾充能提前 30% 开始 元素 抗性 +6% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 白霜 | Small | 冰霜 伤害提高 13% |
| 寒冬拥抱 | Notable | 冰霜 伤害提高 31% 新星的效果范围提高 12% |
| 冰霜缚者 | Notable | 宝珠 伤害提高 20% 冰霜 伤害提高 15% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% 施法速度提高 1% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% 施法速度提高 1% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% 施法速度提高 1% |
| 星陨 | Small | Skyfall 伤害提高 12% 施法速度提高 1% |
| 陨石学识 | Notable | GrantSupport.Flag GrantSupport.Flag GrantSupport.Flag Skyfall 伤害额外降低 10% |
| 天堂之瞄准 | Notable | 天降打击提前 30% 落下 Skyfall的效果范围提高 20% |
| 星生清明 | Choice | 法力回复速度提高 25% 法术的法力消耗降低 10% |
| 彗星之重 | Choice | 额外 25% Skyfall 伤害 天降打击延后 25% 落下 |
| 坠落之琉璃 | Choice | 法术暴击率提高 62% 基础暴击率 +1% 法术暴击伤害加成 +17% |
| 印记术 | Small | 烙印 伤害提高 10% 宝珠 伤害提高 10% |
| 印记术 | Small | 烙印 伤害提高 10% 宝珠 伤害提高 10% |
| 印记术 | Small | 烙印 伤害提高 10% 宝珠 伤害提高 10% |
| 印记术 | Small | 烙印 伤害提高 10% 宝珠 伤害提高 10% |
| 印记术 | Small | 烙印 伤害提高 10% 宝珠 伤害提高 10% |
| 火花苍穹 | Notable | +1 火花最大数量(总计最多 27 个火花) 寒冬宝珠的最大数量 +1 |
| 洞察 | Small | 最大法力提高 6% 法力回复速度提高 6% |
| 洞察 | Small | 最大法力提高 6% 法力回复速度提高 6% |
| 洞察 | Small | 最大法力提高 6% 法力回复速度提高 6% |
| 洞察 | Small | 最大法力提高 6% 法力回复速度提高 6% |
| 洞察 | Small | 最大法力提高 6% 法力回复速度提高 6% |
| 清明心智 | Notable | 最大法力提高 15% 法力回复速度提高 25% 的法力消耗降低 8% |
| 守御 | Small | 最大能量护盾提高 12% |
| 守御 | Small | 最大能量护盾提高 12% |
| 守御 | Small | 最大能量护盾提高 12% |
| 守御 | Small | 最大能量护盾提高 12% |
| 守御 | Small | 最大能量护盾提高 12% |
| 迅捷结界 | Notable | 最大能量护盾提高 27% 最大能量护盾 +30 能量护盾充能提前 30% 开始 |
| 过载 | Small | 闪电 伤害提高 8% 闪电暴击率提高 8% |
| 过载 | Small | 闪电 伤害提高 8% 闪电暴击率提高 8% |
| 过载 | Small | 闪电 伤害提高 8% 闪电暴击率提高 8% |
| 过载 | Small | 闪电 伤害提高 8% 闪电暴击率提高 8% |
| 过载 | Small | 闪电 伤害提高 8% 闪电暴击率提高 8% 施法速度提高 1% |
| 风暴枢纽 | Notable | 连锁额外连锁 1 次 闪电 伤害提高 26% |
| 烙印匠 | Notable | +1 火花最大数量(总计最多 27 个火花) 烙印 伤害提高 20% |
| 永冻 | Small | 冰霜 伤害提高 8% 冰霜的效果范围提高 4% |
| 永冻 | Small | 冰霜 伤害提高 8% 冰霜的效果范围提高 4% |
| 永冻 | Small | 冰霜 伤害提高 8% 冰霜的效果范围提高 4% |
| 永冻 | Small | 冰霜 伤害提高 8% 冰霜的效果范围提高 4% |
| 永冻 | Small | 冰霜 伤害提高 8% 冰霜的效果范围提高 4% |
| 深冬 | Notable | 冰霜的效果范围提高 15% 冰霜 伤害提高 20% |
| 冬日浑天仪 | Notable | 寒冬宝珠的最大数量 +1 宝珠 伤害提高 15% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 力量 +2 施法速度提高 2% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 力量 +2 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 元素超载 | Keystone | 暴击后 8 秒内,元素伤害额外提高 40%。 |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 两度坠落的苍穹 | Keystone | 每次天降打击落下两次:0.4 秒后第二次冲击,造成 60% 的伤害。 |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 施法速度提高 2% |
| 玻璃大炮 | Keystone | 额外 25% 伤害,你的召唤物也一样。 |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 力量 +2 施法速度提高 2% |
| 绵延之术 | Small | 持续时间 伤害提高 12% |
| 绵延之术 | Small | 持续时间 伤害提高 12% |
| 绵延之术 | Small | 持续时间 伤害提高 12% |
| 悠长回声 | Notable | 持续时间 伤害提高 20% 你施加的异常状态持续时间延长 20% |
| 敏锐猎手 | Small | 投射物 伤害提高 8% 法术 伤害提高 8% |
| 猎手标记 | Notable | +3 敌人身上的最大猎手标记数 猎手标记效果提高 10% 暴击率提高 24% 暴击伤害加成 +20% |
| 霜凇 | Small | 冰霜 伤害提高 8% |
| 深度冻结 | Notable | 冰冻持续时间延长 40% 冰霜 伤害提高 15% |
| 矮人符文插槽 | Socket | 空的矮人符文插槽。裂隙等级 110 起,你可以在此镶入矮人符文,并免费更换。 |
| 疾墨 | Notable | 敏捷 +30 |
| 搬石者 | Notable | 力量 +30 |
| 霜凇 | Small | 冰霜 伤害提高 10% |
| 霜凇 | Small | 冰霜 伤害提高 10% |
| 刺骨严寒 | Notable | 冰冻持续时间延长 25% 冰霜 伤害提高 12% |
| 白霜披风 | Notable | 最大生命提高 6% 冰冻持续时间延长 15% |
| 漫长寒冬 | Notable | 你施加的异常状态持续时间延长 20% 冰冻持续时间延长 20% |
| 漫漫长夜之誓 | Keystone | 每第三次冰霜命中会迸发寒霜:以命中伤害的 40% 作为冰霜伤害打击 2.5 米内的敌人。冰霜伤害额外提高 15%。冰缓和冰冻积累提高 30%。 |
| 结界之躯 | Notable | 12% 的物理伤害转为火焰、冰霜和闪电承受 最大能量护盾提高 15% |
| 火绒 | Small | 燃烧伤害提高 15% |
| 火绒 | Small | 燃烧伤害提高 15% |
| 野火 | Notable | 燃烧的敌人死亡时,其点燃有 50% 几率蔓延到 4.5 米内的敌人 火焰攻击点燃几率 +10% |
| 引燃之躯 | Notable | 你的点燃可叠加:一个敌人身上同时的点燃 +1 层 燃烧伤害提高 20% |
| 扇旺的火焰 | Notable | 持续伤害加成 +10% 燃烧伤害提高 15% |
| 万火之誓 | Keystone | 你的点燃可叠加:同一敌人上可多燃烧 3 层点燃(共 4 层)。燃烧中的敌人死亡时,其点燃有 50% 几率蔓延到 4.5 米内的敌人。 |
| 持久充能 | Small | 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 10% 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 10% |
| 持久充能 | Small | 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 10% 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 10% |
| 耐心风暴 | Notable | 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 30% 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 30% 施法速度提高 4% |
| 火绒 | Small | 燃烧伤害提高 15% |
| 火绒 | Small | 燃烧伤害提高 15% |
| 火绒 | Small | 燃烧伤害提高 15% |
| 法师路门 | Small | 智慧 +10 |
| 疾风之线 | Small | 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 10% 烙印 伤害提高 8% |
| 疾风之线 | Small | 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 10% 烙印 伤害提高 8% |
| 疾风之眼 | Notable | 宝珠、火花、图腾和陷阱持续时间延长 30% 烙印 伤害提高 30% 施法速度提高 6% |
| 敏锐智识 | Small | 智慧 +10 |
| 学者之血 | Notable | 10% 智慧提高 智慧 +15 最大法力提高 6% |
| 敏锐智识 | Small | 智慧 +10 |
| 无尽心智 | Keystone | 每 10 点智慧,额外获得 1% 法术伤害。 |
Necromancer(135)
| 名称 | 类型 | 效果 |
|---|---|---|
| 死灵法师起点 | Start | |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 收割 | Small | 近战 伤害提高 12% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 收获 | Notable | 近战 伤害提高 25% 伤害的 0.5% 偷取为生命 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 镰刀之舞 | Notable | 近战 攻击速度提高 8% 近战的效果范围提高 15% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 墓穴学识 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 白骨合唱 | Notable | 召唤物造成的伤害提高 20% 召唤物最大生命提高 15% |
| 唤墓者 | Notable | 召唤物造成的伤害提高 20% 召唤物攻击与移动速度提高 8% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% 最大能量护盾提高 8% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% 最大能量护盾提高 8% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% 最大能量护盾提高 8% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% 最大能量护盾提高 8% |
| 骸骨守护 | Small | 召唤物最大生命提高 14% 最大生命提高 3% 最大能量护盾提高 8% |
| 死亡调谐 | Notable | 召唤物最大生命提高 25% 召唤物攻击与移动速度提高 10% 最大能量护盾提高 25% |
| 骸骨护甲 | Notable | 护甲提高 40% 最大生命提高 10% 召唤物最大生命提高 15% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 灵魂束缚 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 墓穴契约 | Notable | 你的一个召唤物死亡时,你和你的召唤物回复 5% 的生命 召唤物最大生命提高 10% |
| 骨库合唱 | Notable | 召唤物最大生命提高 15% 召唤物造成的伤害提高 15% |
| 骨墙 | Choice | 召唤物最大生命提高 30% 最大生命提高 6% |
| 火葬火花 | Choice | 你的召唤物死亡时爆炸,造成相当于其最大生命 8% 的火焰伤害 |
| 牧者 | Choice | 召唤物最大生命提高 20% 召唤物攻击与移动速度提高 5% |
| 剧毒 | Small | 毒素 伤害提高 10% 毒素 抗性 +7% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 剧毒 | Small | 毒素 伤害提高 10% 毒素 抗性 +7% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 剧毒 | Small | 毒素 伤害提高 10% 毒素 抗性 +7% |
| 剧毒 | Small | 毒素 伤害提高 10% 毒素 抗性 +7% |
| 剧毒 | Small | 毒素 伤害提高 10% 毒素 抗性 +7% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 剧毒工艺 | Notable | 获得相当于物理伤害 10% 的额外毒素伤害 毒素 伤害提高 20% 毒素 抗性 +18% 毒素持续伤害提高 9% |
| 嗜血 | Small | 每击杀一名敌人获得 4 生命 |
| 嗜血 | Small | 每击杀一名敌人获得 4 生命 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 嗜血 | Small | 每击杀一名敌人获得 4 生命 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 嗜血 | Small | 每击杀一名敌人获得 4 生命 |
| 嗜血 | Small | 每击杀一名敌人获得 4 生命 |
| 赤红渴望 | Notable | 伤害的 0.75% 偷取为生命 物理 伤害提高 16% |
| 赤红收获 | Notable | 每击杀一名敌人获得 9 生命 击杀获得 +4 法力 法术 伤害的 0.38% 偷取为生命 |
| 枢纽 | Small | 引导 伤害提高 10% |
| 枢纽 | Small | 引导 伤害提高 10% |
| 枢纽 | Small | 引导 伤害提高 10% |
| 枢纽 | Small | 引导 伤害提高 10% |
| 枢纽 | Small | 引导 伤害提高 10% |
| 敞开的枢纽 | Notable | GrantSupport.Flag 持续引导消耗额外降低 15% |
| 丧钟 | Small | 近战 伤害提高 8% 每击杀一名敌人获得 2 生命 |
| 丧钟 | Small | 近战 伤害提高 8% 每击杀一名敌人获得 2 生命 |
| 丧钟 | Small | 近战 伤害提高 8% 每击杀一名敌人获得 2 生命 |
| 丧钟 | Small | 近战 伤害提高 8% 每击杀一名敌人获得 2 生命 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 丧钟 | Small | 近战 伤害提高 8% 每击杀一名敌人获得 2 生命 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 冷酷横扫 | Notable | 近战的效果范围提高 20% 近战 伤害提高 20% |
| 灵魂收获 | Notable | 每击杀一名敌人获得 8 生命 召唤物造成的伤害提高 15% |
| 骨库 | Small | 召唤物最大生命提高 8% 召唤物造成的伤害提高 6% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 骨库 | Small | 召唤物最大生命提高 8% 召唤物造成的伤害提高 6% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 骨库 | Small | 召唤物最大生命提高 8% 召唤物造成的伤害提高 6% |
| 骨库 | Small | 召唤物最大生命提高 8% 召唤物造成的伤害提高 6% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 骨库 | Small | 召唤物最大生命提高 8% 召唤物造成的伤害提高 6% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 白骨军团 | Notable | 召唤物最大生命提高 15% 召唤物造成的伤害提高 15% |
| 骨髓之墙 | Notable | 召唤物最大生命提高 25% 最大生命提高 9% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 血魔法 | Keystone | 技能改为消耗生命而非法力。 |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 亡者之主 | Keystone | 每种召唤物的最大数量 +1。 |
| 全能 | Attribute | 智慧 +3 敏捷 +2 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 火葬盟约 | Keystone | 你的召唤物死亡时爆炸,对 2.5 米内的敌人造成相当于其最大生命 15% 的火焰伤害。 |
| 智慧 | Attribute | 智慧 +5 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 恶咒 | Small | 你的诅咒效果提高 10% Curse的效果范围提高 5% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 恶咒 | Small | 你的诅咒效果提高 10% Curse的效果范围提高 5% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 恶咒 | Small | 你的诅咒效果提高 10% Curse的效果范围提高 5% 法术 伤害提高 3% 召唤物造成的伤害提高 3% |
| 腐朽祷文 | Notable | 你的诅咒效果提高 20% Curse的效果范围提高 20% 毒素 伤害提高 15% |
| 厄难宣告者 | Small | 你的诅咒效果提高 8% |
| 厄难宣告者 | Small | 你的诅咒效果提高 8% |
| 双重厄难 | Notable | 每个敌人身上可多施加 +1 种厄难 你的诅咒效果提高 5% |
| 腐尸圣歌 | Notable | 法术 毒素 伤害提高 18% 最大生命提高 9% 你的诅咒效果提高 10% |
| 腐朽福音 | Keystone | 每第四次毒素法术命中会爆发:对 2.5 米内的敌人造成该次命中 40% 的毒素伤害。毒素法术伤害总增 20%。你的诅咒效果提高 20%。 |
| 墓畔布道 | Notable | 法术 伤害提高 13% 施法速度提高 8% 的法力消耗提高 6% |
| 白骨集结 | Small | 召唤物最大生命提高 10% |
| 孤种军团 | Notable | 你只能指挥一种召唤物:唤醒一种会遣散其他种类。其最大数量翻倍(至少 +2),且你的召唤物造成的伤害降低 30% |
| 混编军阵 | Small | 召唤物造成的伤害提高 10% |
| 和谐 | Notable | 你每指挥一种不同的召唤物,你的召唤物就多造成 5% 伤害(最多 4 种) |
| 旗手 | Small | 伤害提高 8% 最大生命提高 3% |
| 战旗 | Notable | +6 战旗最大勇气 战旗效果提高 10% 最大生命提高 5% |
| 剧毒 | Small | 毒素 伤害提高 8% |
| 黑血 | Notable | 击中时中毒几率 +15% 毒素持续伤害提高 25% |
| 矮人符文插槽 | Socket | 空的矮人符文插槽。裂隙等级 110 起,你可以在此镶入矮人符文,并免费更换。 |
| 掘墓人之臂 | Notable | 力量 +30 |
| 墓寒骨髓 | Notable | 10% 的物理伤害转为火焰、冰霜和闪电承受 护甲提高 15% |
| 腐烂 | Small | 持续伤害加成 +6% |
| 腐烂 | Small | 持续伤害加成 +6% |
| 缠绵之毁 | Notable | 持续伤害加成 +15% 你施加的异常状态持续时间延长 10% |
| 败血 | Notable | 毒素持续伤害提高 20% 持续伤害加成 +6% |
| 缓慢腐朽 | Notable | 你施加的异常状态持续时间延长 20% 持续伤害加成 +6% |
| 缓毁之誓 | Keystone | 持续伤害加成 +40%:你的点燃、中毒和流血造成的伤害总增 40%。 |
| 死灵法师路门 | Small | 智慧 +5 敏捷 +5 |
| 缝合血肉 | Small | 召唤物最大生命提高 12% 召唤物造成的伤害提高 6% |
| 缝合血肉 | Small | 召唤物最大生命提高 12% 召唤物造成的伤害提高 6% |
| 墓穴缝补 | Notable | 召唤物最大生命提高 35% 召唤物额外 15% 最大生命 召唤物造成的伤害提高 20% 你的一个召唤物死亡时,你和你的召唤物回复 4% 的生命 |
| 骸骨君主 | Keystone | 你每种召唤物的最大数量 +1。你的召唤物额外造成 30% 伤害。 |
Paladin(153)
| 名称 | 类型 | 效果 |
|---|---|---|
| 圣骑士起点 | Start | |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 信仰 | Small | 法术 伤害提高 10% |
| 神圣审判 | Notable | 法术的效果范围提高 20% 法术 伤害提高 25% 法力回复速度提高 15% |
| 正义热忱 | Notable | 施法速度提高 8% 法术 伤害提高 12% 的法力消耗提高 6% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% 最大生命提高 2% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% 最大生命提高 2% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% 最大生命提高 2% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% |
| 热忱 | Small | 范围 伤害提高 8% 法力回复速度提高 6% |
| 狂热战锤 | Notable | Orbit 伤害提高 30% Orbit的法力消耗降低 20% 法力回复速度提高 20% |
| 十字军步伐 | Notable | 攻击 攻击速度提高 10% 移动速度提高 4% 近战 伤害提高 20% 护甲降低 8% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 壁垒 | Small | 护甲提高 20% 格挡几率 +2% |
| 坚毅 | Notable | 格挡几率 +9% 最大生命提高 22% |
| 盾墙 | Notable | 格挡几率 +6% 盾牌 伤害提高 30% 护甲提高 22% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% 最大生命提高 2% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% 最大生命提高 2% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% |
| 光辉 | Small | 法术 范围 伤害提高 10% |
| 日触之地 | Notable | Skyfall 伤害提高 20% 天降打击提前 20% 落下 Skyfall的效果范围提高 10% |
| 黎明之柱 | Notable | Skyfall 伤害提高 25% Skyfall的效果范围提高 10% |
| 圣化步伐 | Choice | 每秒回复 0.8% 的生命 格挡几率 +5% |
| 两度审判 | Choice | 天降打击在 0.4 秒后再次落下,造成其伤害的 50% Skyfall的法力消耗提高 30% |
| 太阳火 | Choice | 获得相当于物理伤害 20% 的额外火焰伤害 |
| 神盾 | Small | 格挡几率 +4% 最大能量护盾提高 10% |
| 神盾 | Small | 格挡几率 +4% 最大能量护盾提高 10% |
| 神盾 | Small | 格挡几率 +4% 最大能量护盾提高 10% |
| 神盾 | Small | 格挡几率 +4% 最大能量护盾提高 10% |
| 神盾 | Small | 格挡几率 +4% 最大能量护盾提高 10% |
| 守护誓约 | Notable | 格挡几率 +8% 最大能量护盾提高 38% 能量护盾充能速度提高 20% |
| 活力 | Small | 最大生命提高 9% |
| 活力 | Small | 最大生命提高 9% |
| 活力 | Small | 最大生命提高 9% |
| 活力 | Small | 最大生命提高 9% |
| 活力 | Small | 最大生命提高 9% |
| 坚不可摧 | Notable | 最大生命提高 18% 护甲提高 30% 元素 抗性 +8% |
| 韧性 | Small | 元素 抗性 +7% |
