最大生命 +{v} 前缀胸甲 腰带
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 不死的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 血誓的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 不屈的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 持久的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 坚定的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 红润的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 康健的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 硬朗的 | 1000 |
组: Life · id: life_large
最大生命 +{v} 前缀头盔 手套 靴子 戒指 护身符 箭袋 盾 魔典
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 70 | ?~64 | 血誓的 | 250 |
| T6 | 56 | ?~64 | 不屈的 | 450 |
| T5 | 44 | ?~64 | 持久的 | 700 |
| T4 | 32 | ?~64 | 坚定的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 红润的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 康健的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 硬朗的 | 1000 |
组: Life · id: life
最大法力 +{v} 前缀戒指 护身符 头盔 手套 施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 70 | ?~64 | 无边的 | 250 |
| T6 | 56 | ?~64 | 深不可测的 | 450 |
| T5 | 44 | ?~64 | 涌动的 | 700 |
| T4 | 32 | ?~64 | 盈溢的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 警觉的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 灯照亮的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 烛光的 | 1000 |
组: Mana · id: mana
最大能量护盾 +{v} 前缀戒指 护身符 腰带
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 70 | ?~64 | 受福的 | 250 |
| T6 | 56 | ?~64 | 奉献的 | 450 |
| T5 | 44 | ?~64 | 圣化的 | 700 |
| T4 | 32 | ?~64 | 受护的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 带光环的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 受膏的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 蒙福的 | 1000 |
组: EnergyShieldGlobal · id: es_global
护甲 +{v} 前缀护甲
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 坚硬的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 未破的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 钢缚的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 设垒的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 筑堡的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 加固的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 箍带的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 锤炼的 | 1000 |
组: DefenceFlat · id: armour_local
护甲 +{v} 前缀护甲 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 坚硬的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 未破的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 钢缚的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 设垒的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 筑堡的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 加固的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 箍带的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 锤炼的 | 1000 |
组: DefenceFlat · id: armour_local_small
闪避值 +{v} 前缀闪避
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 不可触碰的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 幽魂般的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 烟幕笼罩的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 迷雾的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 佯攻的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 侧步的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 灵巧的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 柔韧的 | 1000 |
组: DefenceFlatEvasion · id: evasion_local
闪避值 +{v} 前缀闪避 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 不可触碰的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 幽魂般的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 烟幕笼罩的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 迷雾的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 佯攻的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 侧步的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 灵巧的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 柔韧的 | 1000 |
组: DefenceFlatEvasion · id: evasion_local_small
最大能量护盾 +{v} 前缀能量护盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 殉道者的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 修道院长的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 领唱者的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 圣咏作者的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 咏唱的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 吟诵的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 虔诚的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 祈祷的 | 1000 |
组: DefenceFlatEnergyShield · id: es_local
最大能量护盾 +{v} 前缀能量护盾 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 殉道者的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 修道院长的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 领唱者的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 圣咏作者的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 咏唱的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 吟诵的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 虔诚的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 祈祷的 | 1000 |
组: DefenceFlatEnergyShield · id: es_local_small
防御提高 {v}% 前缀防御 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 永恒的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 誓缚的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 誓锻的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 杰作级的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 硬化的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 保养良好的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 上油的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 修补过的 | 1000 |
组: DefenceInc · id: defence_inc
物理 伤害提高 {v}% 前缀近战 弓
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 刽子手的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 屠夫的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 野蛮的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 残暴的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 撕裂的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 噬咬的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 锐利的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 缺口的 | 1000 |
组: PhysInc · id: phys_inc_local
附加 {v} 至 {v2} 点物理 伤害 前缀近战 弓
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 毁灭的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 劈开的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 劈砍的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 剥皮的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 参差的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 带刺的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 磨利的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 磨砺的 | 1000 |
组: PhysAdded · id: phys_added_local
附加 {v} 至 {v2} 点火焰 伤害 前缀近战 弓
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 日火的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 地狱出身的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 炼狱的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 火葬燃亮的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 炽烈的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 灼烧的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 烧焦的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 引火的 | 1000 |
组: FireAdded · id: fire_added_local
附加 {v} 至 {v2} 点火焰 法术 伤害 前缀施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 日火的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 地狱出身的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 炼狱的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 火葬燃亮的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 炽烈的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 灼烧的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 烧焦的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 引火的 | 1000 |
组: FireSpellAdded · id: fire_spell_added
火焰 伤害提高 {v}% 前缀施法器 护身符
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 凤凰的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 岩浆的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 火山的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 炎术士的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 炉火般炽热的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 火焰般的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 热忱的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 余烬之吻的 | 1000 |
组: FireInc · id: fire_dmg_inc
附加 {v} 至 {v2} 点火焰 法术 伤害 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 日火的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 地狱出身的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 炼狱的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 火葬燃亮的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 炽烈的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 灼烧的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 烧焦的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 引火 | 1000 |
组: FireSpellAdded · id: fire_spell_added_2h
火焰 伤害提高 {v}% 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 凤凰的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 岩浆的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 火山的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 炎术士的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 炉火般炽热的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 火焰般的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 热忱的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 余烬之吻的 | 1000 |
组: FireInc · id: fire_dmg_inc_2h
附加 {v} 至 {v2} 点冰霜 伤害 前缀近战 弓
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 常冬的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 白霜的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 冰川的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 冰缚的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 寒冬的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 冻伤的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 冰寒的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 结霜的 | 1000 |
组: ColdAdded · id: cold_added_local
附加 {v} 至 {v2} 点冰霜 法术 伤害 前缀施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 常冬的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 白霜的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 冰川的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 冰缚的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 寒冬的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 冻伤的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 冰寒的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 结霜的 | 1000 |
组: ColdSpellAdded · id: cold_spell_added
冰霜 伤害提高 {v}% 前缀施法器 护身符
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 生于冬日的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 北极的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤霜者的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 北方的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 凝霜的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 刺骨的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 荒凉的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 冷眼的 | 1000 |
组: ColdInc · id: cold_dmg_inc
附加 {v} 至 {v2} 点冰霜 法术 伤害 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 常冬的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 白霜 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 冰川的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 冰缚的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 寒冬的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 冻伤的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 冰寒的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 结霜的 | 1000 |
组: ColdSpellAdded · id: cold_spell_added_2h
冰霜 伤害提高 {v}% 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 生于冬日的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 北极的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤霜者的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 北方的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 凝霜的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 刺骨 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 荒凉的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 冷眼的 | 1000 |
组: ColdInc · id: cold_dmg_inc_2h
附加 {v} 至 {v2} 点闪电 伤害 前缀近战 弓
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 生于风暴的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 裂天的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤暴的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 雷鸣的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 风暴的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 电击的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 静电的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 刺麻的 | 1000 |
组: LightningAdded · id: lightning_added_local
附加 {v} 至 {v2} 点闪电 法术 伤害 前缀施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 生于风暴的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 裂天的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤暴的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 雷鸣的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 风暴的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 电击的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 静电的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 刺麻的 | 1000 |
组: LightningSpellAdded · id: lightning_spell_added
闪电 伤害提高 {v}% 前缀施法器 护身符
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 雷霆之主的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 狂暴的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤风暴者的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 闪耀的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 雷鸣般的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 电激的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 暴风雨的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 带电的 | 1000 |
组: LightningInc · id: lightning_dmg_inc
附加 {v} 至 {v2} 点闪电 法术 伤害 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 生于风暴的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 裂天的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤暴的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 雷鸣的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 风暴的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 电击的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 静电的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 刺麻的 | 1000 |
组: LightningSpellAdded · id: lightning_spell_added_2h
闪电 伤害提高 {v}% 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 雷霆之主的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 狂暴的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤风暴者的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 闪耀的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 雷鸣般的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 电激的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 暴风雨的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 带电的 | 1000 |
组: LightningInc · id: lightning_dmg_inc_2h
附加 {v} 至 {v2} 点毒素 法术 伤害 前缀施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 泥沼之母的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 瘟疫携带者的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 瘟疫的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 有毒的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 枯萎的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 溃烂的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 含毒的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 污染的 | 1000 |
组: PoisonSpellAdded · id: poison_spell_added
毒素 伤害提高 {v}% 前缀施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 腐王的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 瘟疫领主的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 黑血的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 淬毒的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 腐蚀的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 剧毒的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 有害的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 辛辣的 | 1000 |
组: PoisonInc · id: poison_dmg_inc
附加 {v} 至 {v2} 点毒素 法术 伤害 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 泥沼之母的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 瘟疫携带者的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 瘟疫的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 有毒的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 枯萎的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 溃烂的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 含毒的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 污染的 | 1000 |
组: PoisonSpellAdded · id: poison_spell_added_2h
毒素 伤害提高 {v}% 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 腐王的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 瘟疫领主的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 黑血的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 淬毒的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 腐蚀的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 剧毒的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 有害的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 辛辣的 | 1000 |
组: PoisonInc · id: poison_dmg_inc_2h
法术 伤害提高 {v}% 前缀施法器
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 法术匠的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 大法师的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 法师长的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 奇术师的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 咒术师的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 野女巫的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 入门者的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 新手的 | 1000 |
组: SpellInc · id: spell_inc
法术 伤害提高 {v}% 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 法术匠的 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 大法师的 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 法师长的 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 奇术师的 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 咒术师的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 野女巫的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 入门者的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 新手的 | 1000 |
组: SpellInc · id: spell_inc_2h
所有Gem 技能宝石等级 +{v} 前缀护身符 施法器 近战 头盔
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 44 | 2 | 典范的 | 250 |
| T1 | 32 | 1 | 崇高的 | 450 |
组: SkillLevel · id: skill_level
所有Gem 技能宝石等级 +{v} 前缀弓
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 75 | 2 | 典范的 | 250 |
| T1 | 32 | 1 | 崇高的 | 450 |
组: SkillLevel · id: skill_level_bow
所有Gem 技能宝石等级 +{v} 前缀长杖
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 56 | 3 | 誓冕之 | 250 |
| T2 | 44 | 2 | 典范的 | 450 |
| T1 | 32 | 1 | 崇高的 | 700 |
组: SkillLevel · id: skill_level_2h
附加 {v} 至 {v2} 点物理 攻击 伤害 前缀戒指 护身符 手套 箭袋
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 70 | ?~64 | 劈开的 | 250 |
| T6 | 56 | ?~64 | 劈砍的 | 450 |
| T5 | 44 | ?~64 | 剥皮的 | 700 |
| T4 | 32 | ?~64 | 参差的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 带刺的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 磨利的 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 磨砺的 | 1000 |
组: AttackAdded · id: attack_added_phys
附加 {v} 至 {v2} 点闪电 攻击 伤害 前缀手套 箭袋
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 70 | ?~64 | 裂天的 | 250 |
| T6 | 56 | ?~64 | 唤暴的 | 450 |
| T5 | 44 | ?~64 | 雷鸣的 | 700 |
| T4 | 32 | ?~64 | 风暴的 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 电击的 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 静电的 | 1000 |
| T1 | 1 | 1 | 刺麻的 | 1000 |
组: AttackLightning · id: attack_added_lightning
火焰 抗性 +{v}% 后缀头盔 胸甲 手套 靴子 腰带 戒指 护身符 箭袋 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 之火葬之王 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 之守火人 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 之灰烬僧侣 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 之踏火者 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 之熔炼工 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 之熔炉 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 之煤烟 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 窑炉 | 1000 |
组: FireRes · id: fire_res
冰霜 抗性 +{v}% 后缀头盔 胸甲 手套 靴子 腰带 戒指 护身符 箭袋 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 之漫长冬日 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 之霜凇守望者 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 之霜巨人 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 之雪熊 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 之冬狼 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 之毛皮 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 之炉火 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 之羊毛 | 1000 |
组: ColdRes · id: cold_res
闪电 抗性 +{v}% 后缀头盔 胸甲 手套 靴子 腰带 戒指 护身符 箭袋 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 之天父 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 之唤风暴者 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 之风暴祭司 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 之风暴玻璃 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 避雷针 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 之钟楼 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 之接地 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 之风向标 | 1000 |
组: LightningRes · id: lightning_res
毒素 抗性 +{v}% 后缀头盔 胸甲 手套 靴子 腰带 戒指 护身符 箭袋 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 之不腐者 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 之泥沼之母 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 之蝰蛇 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 之瘟疫医生 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 之沼泽女巫 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 之食蟾者 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 之解药 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 之苦药草 | 1000 |
组: PoisonRes · id: poison_res
元素 抗性 +{v}% 后缀戒指 护身符
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 70 | ?~64 | 之不破誓约 | 250 |
| T5 | 56 | ?~64 | 之大教堂 | 450 |
| T4 | 44 | ?~64 | 之圣匣 | 700 |
| T3 | 32 | ?~64 | 之忏悔者 | 1000 |
| T2 | 20 | ?~64 | 之朝圣者 | 1000 |
| T1 | 10 | ?~64 | 之路祠 | 1000 |
组: AllRes · id: all_res
{v}% 的物理伤害转为火焰、冰霜和闪电承受 后缀胸甲 盾 头盔
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 84 | ?~64 | 之炉心石 | 250 |
| T3 | 70 | ?~64 | 之炉风 | 450 |
| T2 | 56 | ?~64 | 之淬火 | 700 |
| T1 | 44 | ?~64 | 之回火 | 1000 |
组: PhysAsElem · id: phys_as_elem
力量 +{v} 后缀头盔 胸甲 手套 靴子 腰带 戒指 护身符 武器 盾
| Tier | 物品等级 | 数值 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 84 | ?~64 | 之巨像 | 250 |
| T7 | 70 | ?~64 | 之巨人 | 450 |
| T6 | 56 | ?~64 | 之山岳 | 700 |
| T5 | 44 | ?~64 | 之猛犸 | 1000 |
| T4 | 32 | ?~64 | 之野牛 | 1000 |
| T3 | 20 | ?~64 | 之熊 | 1000 |
| T2 | 10 | ?~64 | 之野猪 | 1000 |
| T1 | 1 | ?~64 | 之公牛 | 1000 |
